物件詳細Property Detail
売買物件
京都市北区 土地
| 物件番号 | 641 |
|---|---|
| 物件種別 | 売買・土地 |
| 価格 | 3,792万円 |
| 所在地 | 京都市北区 大北山原谷乾町22番2、22番7 |
| 交通 | 京都市バス 「原谷口」停 徒歩8分 |
| 土地面積 | 1253.77m² (379.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ※現況:上物有 ※引渡日:相談 ※間口:[東側]約70m、幅員:[東側]約5.4m〜約6m ※用途地域:準工業地域、建ぺい率:60%、容積率:200% ※崖条例に該当する可能性あり |
地図
ストリートビュー